금양 상장주식수 변동 이력
KOSPI · 종목코드 001570 · 데이터 기준일 2026-11-09
현재 상장주식수63,967,196주
변동 횟수23회
최근 변동2024-11-28
시가총액(2026-11-09)6,332억원
금양(001570, KOSPI)의 상장주식수는 2016-05-20 관측 시점 39,353,308주에서 2026-11-09 기준 63,967,196주로 바뀌었다. 이 기간 변동은 모두 23회다.
유형별로는 증가(사유 미분류) 23회이다.
분할을 뺀 증가는 합계 24,613,888주이며, 가장 큰 1회는 2024-11-28의 5,917,159주(+10.19%)다.
가장 최근 변동은 2024-11-28(증가(사유 미분류), 5,917,159주)이다.
변동 내역 23건 (최신순)
| 날짜 | 유형 | 변동 주식수 | 변동률 | 변동 후 주식수 | 전일→당일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 증가(사유 미분류) | +5,917,159 | +10.19% | 63,967,196 | 27,500→31,850 |
| 2022-09-16 | 증가(사유 미분류) | +468,958 | +0.81% | 58,050,037 | 20,800→20,550 |
| 2022-09-05 | 증가(사유 미분류) | +2,499,302 | +4.54% | 57,581,079 | 12,100→13,150 |
| 2022-08-29 | 증가(사유 미분류) | +312,639 | +0.57% | 55,081,777 | 11,200→11,650 |
| 2022-08-18 | 증가(사유 미분류) | +379,226 | +0.70% | 54,769,138 | 10,150→10,350 |
| 2022-08-11 | 증가(사유 미분류) | +3,403,244 | +6.67% | 54,389,912 | 10,350→11,000 |
| 2022-08-05 | 증가(사유 미분류) | +1,276,078 | +2.57% | 50,986,668 | 8,800→9,000 |
| 2022-02-08 | 증가(사유 미분류) | +16,908 | +0.03% | 49,710,590 | 4,625→4,585 |
| 2022-01-28 | 증가(사유 미분류) | +887,678 | +1.82% | 49,693,682 | 4,525→4,660 |
| 2021-11-03 | 증가(사유 미분류) | +181,158 | +0.37% | 48,806,004 | 5,380→5,210 |
| 2021-09-24 | 증가(사유 미분류) | +24,154 | +0.05% | 48,624,846 | 4,860→5,090 |
| 2021-09-14 | 증가(사유 미분류) | +499,996 | +1.04% | 48,600,692 | 4,940→4,985 |
| 2021-09-06 | 증가(사유 미분류) | +169,080 | +0.35% | 48,100,696 | 5,730→5,510 |
| 2021-08-05 | 증가(사유 미분류) | +116,504 | +0.24% | 47,931,616 | 5,010→5,190 |
| 2021-03-19 | 증가(사유 미분류) | +116,504 | +0.24% | 47,815,112 | 4,570→4,570 |
| 2021-03-15 | 증가(사유 미분류) | +3,650,473 | +8.29% | 47,698,608 | 4,125→4,280 |
| 2019-03-08 | 증가(사유 미분류) | +117,370 | +0.27% | 44,048,135 | 2,285→2,275 |
| 2019-02-21 | 증가(사유 미분류) | +704,225 | +1.63% | 43,930,765 | 2,290→2,265 |
| 2018-12-21 | 증가(사유 미분류) | +46,948 | +0.11% | 43,226,540 | 2,345→2,380 |
| 2018-04-23 | 증가(사유 미분류) | +46,948 | +0.11% | 43,179,592 | 2,320→2,310 |
| 2018-02-21 | 증가(사유 미분류) | +422,533 | +0.99% | 43,132,644 | 2,775→2,765 |
| 2017-05-23 | 증가(사유 미분류) | +798,119 | +1.90% | 42,710,111 | 2,455→2,450 |
| 2017-04-21 | 증가(사유 미분류) | +2,558,684 | +6.50% | 41,911,992 | 2,705→2,685 |
* 직전 관측일과 10일 넘게 떨어진 변동(수집 공백 또는 거래정지). 날짜는 바뀐 주식수가 처음 관측된 거래일이다.